單級(jí)清水離心泵
博焱IS/ISG單級(jí)離心泵特點(diǎn):
1:泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2:葉輪直接安裝在電機(jī)的長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3:軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4:安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5:可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6;可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
產(chǎn)品概述 |
IS型單級(jí)單吸(軸向吸入)離心泵,是全國(guó)聯(lián)合設(shè)計(jì)的節(jié)能泵,它是BA型、B型及其他單級(jí)清水離心泵的更新型。優(yōu)點(diǎn)有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達(dá)到國(guó)際平均先進(jìn)水平。本型泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
1、IS型系根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計(jì)的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承不見等組成。 |
型號(hào)意義 |
例如:IS80-65-160A |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 電機(jī)功率 (kw) | 汽蝕余量 (m) |
IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 51 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 5 | 45 | 0.55 | 2 | |
IS50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.4 | 50 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 4.1 | 43 | 0.55 | 2 | |
IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 46 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 8 | 40 | 0.55 | 2 | |
IS50-32-160A | 2900 | 11.3 | 26.4 | 44 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 6.6 | 37.1 | 0.55 | 2 | |
IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 39 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.1 | 2 | |
IS50-32-200A | 2900 | 11.3 | 41 | 38 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 10.3 | 31 | 0.75 | 2 | |
IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 33 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | 2 | |
IS50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 32 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 17.5 | 25 | 1.5 | 2 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 62 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.55 | 2 | |
IS65-50-125A | 2900 | 22.7 | 16.5 | 61 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 4.1 | 54 | 0.55 | 2 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 57 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.75 | 2 | |
IS65-50-160A | 2900 | 22.7 | 26.5 | 56 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 6.6 | 49.6 | 0.55 | 2 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 52 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 1.5 | 2 | |
IS50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 32 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 17.5 | 25 | 1.5 | 2 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 62 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.55 | 2 | |
IS65-50-125A | 2900 | 22.7 | 16.5 | 61 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 4.1 | 54 | 0.55 | 2 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 57 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.75 | 2 | |
IS65-50-160A | 2900 | 22.7 | 26.5 | 56 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 6.6 | 49.6 | 0.55 | 2 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 52 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 1.5 | 2 | |
IS65-40-200A | 2900 | 22.7 | 41 | 50 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 10.3 | 44 | 1.1 | 2 | |
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 46 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 20 | 39 | 3 | 2 | |
IS65-40-250A | 2900 | 23.4 | 74.8 | 45 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 17.5 | 37.9 | 2.2 | 2 | |
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 39 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 32 | 33 | 5.5 | 2 | |
IS65-40-315A | 2900 | 23.4 | 109.5 | 38 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 28 | 33 | 4 | 2 | |
IS80-65-125 | 2900 | 50 | 2, 0 | 69 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 5 | 64 | 0.75 | 2.5 | |
IS80-65-125A | 2900 | 45.3 | 16.5 | 67 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 4.1 | 62 | 0.55 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 67 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 8 | 62 | 1.5 | 2.3 | |
IS80-65-160A | 2900 | 45.3 | 26.4 | 65 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.6 | 60 | 1.1 | 2.3 | |
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 12.5 | 57 | 2.2 | 2 | |
IS80-50-200A | 2900 | 45.3 | 41 | 61 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 10.3 | 56.1 | 2.2 | 2 | |
IS80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 53 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 20 | 50 | 5.5 | 2 | |
IS80-50-250A | 2900 | 45.3 | 65.7 | 52 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 16.4 | 49 | 3 | 2 | |
IS80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 50 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 32 | 48 | 7.5 | 2.5 | |
IS80-50-315A | 2900 | 45.3 | 102.6 | 48 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 25.7 | 46 | 5.5 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 73 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 5 | 69 | 1.5 | 3.4 | |
IS100-80-125A | 2900 | 91.8 | 16.8 | 71 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 4.2 | 67 | 1.1 | 3.4 | |
IS100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 8 | 68 | 2.2 | 3.4 | |
IS100-80-160A | 2900 | 91 | 26.5 | 71 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 6.6 | 67 | 1.5 | 3.4 | |
IS100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 72 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 12.5 | 68 | 3 | 2.5 | |
IS100-65-200A | 2900 | 91 | 41.5 | 70 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 10.3 | 66 | 3 | 2.5 | |
IS100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 68 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 20 | 63 | 5.5 | 2.5 | |
IS100-65-250A | 2900 | 93.5 | 70 | 65 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 17.4 | 61 | 5.5 | 2.5 | |
IS100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 62 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 32 | 58 | 11 | 2 | |
IS100-65-315A | 2900 | 93.5 | 109 | 61 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 28 | 56 | 11 | 2 | |
IS125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 77 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 12.5 | 73 | 7.5 | 2.9 | |
IS125-100-200A | 2900 | 182 | 41.4 | 75 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 10.3 | 71 | 5.5 | 2.9 | |
IS125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 20 | 72 | 11 | 2.3 | |
IS125-100-250A | 2900 | 186.5 | 69.5 | 73 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 17.4 | 70 | 11 | 2.3 | |
IS125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 72 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 32 | 65 | 22 | 2.5 | |
IS125-100-315A | 2900 | 186.5 | 108.7 | 71 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 27.2 | 64 | 15 | 2.5 | |
IS125-10-400 | 1450 | 100 | 50 | 55 | 30 | 2.5 |
IS150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 77 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 16.5 | 75 | 15 | 2.8 |
IS150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 30 | 2.8 |
IS150-125-315A | 1450 | 182 | 25.5 | 73 | 22 | 2.8 |
IS150-125-315B | 1450 | 165 | 22 | 72 | 18.5 | 2.8 |
IS150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 55 | 2.5 |
IS150-125-400A | 1450 | 182 | 41 | 68 | 37 | 2.5 |
IS150-125-400B | 1450 | 165 | 34 | 67 | 30 | 2.5 |
IS200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 79 | 37 | 2.8 |
IS200-150-250A | 1450 | 363 | 16.5 | 79 | 30 | 2.8 |
IS200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 55 | 3.5 |
IS200-150-315A | 1450 | 363 | 25.5 | 77 | 45 | 3.5 |
IS200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 90 | 3.5 |
IS200-150-400A | 1450 | 363 | 41 | 76 | 75 | 3.5 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣